| Цены на заправку, замену фотобарабана, восстановление и ремонт картриджа HP CC388A (HP 88A) для HP LJ P1007/ P1008 со стоимостью и без стоимости тонера, фотобарабана и заменяемых деталей. | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Заправка картриджа HP CC388A (HP 88A) (стоимость тонера включена в цену) | 380 |
| Замена фотобарабана в картридже HP CC388A (HP 88A) (стоимость фотобарабана включена в цену) | 480 |
| Восстановление картриджа HP CC388A (HP 88A) – заправка и замена фотобарабана (стоимость тонера и фотобарабана включены в цену) | 800 |
| Заправка картриджа HP CC388A (HP 88A) без стоимости тонера (тонер заказчика) | 200 |
| Замена фотобарабана в картридже HP CC388A (HP 88A) без стоимости фотобарабана (фотобарабан заказчика) | 200 |
| Восстановление картриджа HP CC388A (HP 88A) без стоимости тонера и фотобарабана (тонер и фотобарабан заказчика) | 250 |
| Профилактика картриджа HP CC388A (HP 88A) | от 100 |
| Ремонт картриджа HP CC388A (HP 88A) (без стоимости деталей) | от 100 |
| Заправка и замена всех деталей в картридже HP CC388A (HP 88A) без стоимости деталей и тонера | 280 |
| Замена чипа в картридже HP CC388A (HP 88A) (без стоимости чипа) при заправке или ремонте картриджа | бесплатно |
| Замена чипа в картридже HP CC388A (HP 88A) (без стоимости чипа) без заправки или ремонта картриджа | 50 |
(В таблице указана стоимость работ, производимых в сервисном центре, возможен наличный и безналичный расчет).
Ресурс исправного, качественно заправленного картриджа HP CC388A (HP 88A) для HP LJ P1007/ P1008 приблизительно равен ресурсу нового оригинального картриджа, но если в картридже есть неисправные детали, то ресурс может быть значительно меньше при грязной печати.
| Модели устройств, для которых подходит картридж: | HP LJ P1007/ P1008 |
| Тип устройств, для которых подходит картридж: | «все в одном» (тонер и фотобарабан) с черным тонером и технологией интеллектуальной печати (с чипом) |
| Товарный код картриджа: | |
| Универсальный код продукта: | |
| Цвет: | черный |
| Тип картриджа: | «все в одном» (тонер и фотобарабан) с черным тонером и технологией интеллектуальной печати (с чипом) |
| Средний ресурс нового оригинального картриджа: | 1500 |
| Технология печати: | лазерная |
Средний ресурс нового оригинального картриджа – 1500 стандартных страниц (согласно ISO/IEC 19752).
Цвет картриджа (тонера) – черный.
Технология печати – лазерная.
Влажность при эксплуатации – от 20 до 80% относительной влажности.
Температура хранения – от -20 до +40°C.
Диапазон рабочих температур – от 10 до 32,5°С