Цены на заправку, замену фотобарабана, восстановление и ремонт картриджа HP C9701A C (HP 121A C) для HP CLJ 1500/ 2500 со стоимостью и без стоимости тонера, фотобарабана и заменяемых деталей. | |
Виды работ | Цена, руб. |
Заправка картриджа HP C9701A C (HP 121A C) (стоимость тонера включена в цену) | 1380 |
Замена фотобарабана в картридже HP C9701A C (HP 121A C) (стоимость фотобарабана включена в цену) | - |
Восстановление картриджа HP C9701A C (HP 121A C) – заправка и замена фотобарабана (стоимость тонера и фотобарабана включены в цену) | - |
Заправка картриджа HP C9701A C (HP 121A C) без стоимости тонера (тонер заказчика) | 450 |
Замена фотобарабана в картридже HP C9701A C (HP 121A C) без стоимости фотобарабана (фотобарабан заказчика) | - |
Восстановление картриджа HP C9701A C (HP 121A C) без стоимости тонера и фотобарабана (тонер и фотобарабан заказчика) | - |
Профилактика картриджа HP C9701A C (HP 121A C) | от 200 |
Ремонт картриджа HP C9701A C (HP 121A C) (без стоимости деталей) | от 200 |
Заправка и замена всех деталей в картридже HP C9701A C (HP 121A C) без стоимости деталей и тонера | 550 |
Замена чипа в картридже HP C9701A C (HP 121A C) (без стоимости чипа) при заправке или ремонте картриджа | бесплатно |
Замена чипа в картридже HP C9701A C (HP 121A C) (без стоимости чипа) без заправки или ремонта картриджа | 20 |
(The table contains prices for the services provided by our service centre. Cash and cashless settlement are accepted).
The lifetime of a properly functional and refilled HP C9701A C (HP 121A C) cartridge for HP CLJ 1500/ 2500 is almost equal to the lifetime of a new original cartridge. However, if the cartridge contains worn out parts, its lifetime may reduce dramatically, especially if the prints are "dirty".
Color: | blue |
Average new original cartridge lifetime: | 4000 |
Cartridge type: | тонер-картридж с голубым тонером и технологией интеллектуальной печати (с чипом). |
Device models compatible with the HP C9701A C (HP 121A C) cartridge: | HP CLJ 1500/ 2500 |
Printing technology: | лазерная |
Средний ресурс нового оригинального картриджа – 4000 стандартных страниц (согласно ISO/IEC 19752).
Цвет картриджа (тонера) – голубой.
Технология печати – лазерная.
Влажность при эксплуатации – от 20 до 80% относительной влажности.
Температура хранения – от -20 до +40°C.
Диапазон рабочих температур – от 10 до 32,5°С.