Refill, OPC drum replacement, repair and restoration prices of the Brother DR-5500/DR-700 cartridge for Brother HL-7050/ 7050N, including and excluding toner, OPC drum and spare parts price. | |
Service | Price, RUR. |
Brother DR-5500/DR-700 cartridge refill (toner price included) | - |
Brother DR-5500/DR-700 cartridge OPC drum replacement (drum price included) | ? |
Восстановление картриджа Brother DR-5500/DR-700 – заправка и замена фотобарабана (стоимость тонера и фотобарабана включены в цену) | - |
Заправка картриджа Brother DR-5500/DR-700 без стоимости тонера (тонер заказчика) | - |
Замена фотобарабана в картридже Brother DR-5500/DR-700 без стоимости фотобарабана (фотобарабан заказчика) | 380 |
Восстановление картриджа Brother DR-5500/DR-700 без стоимости тонера и фотобарабана (тонер и фотобарабан заказчика) | - |
Профилактика картриджа Brother DR-5500/DR-700 | от 250 |
Ремонт картриджа Brother DR-5500/DR-700 (без стоимости деталей) | от 250 |
Заправка и замена всех деталей в картридже Brother DR-5500/DR-700 без стоимости деталей и тонера | 450 |
Замена чипа в картридже Brother DR-5500/DR-700 (без стоимости чипа) при заправке или ремонте картриджа | бесплатно |
Замена чипа в картридже Brother DR-5500/DR-700 (без стоимости чипа) без заправки или ремонта картриджа | 100 |
(The table contains prices for the services provided by our service centre. Cash and cashless settlement are accepted).
The lifetime of a properly functional and refilled Brother DR-5500/DR-700 cartridge for Brother HL-7050/ 7050N is almost equal to the lifetime of a new original cartridge. However, if the cartridge contains worn out parts, its lifetime may reduce dramatically, especially if the prints are "dirty".
Color: | черно-белый |
Average new original cartridge lifetime: | 40000 |
Cartridge type: | фотобарабан (барабан, барабан-картридж, фоторецептор, drum-unit) |
Device models compatible with the Brother DR-5500/DR-700 cartridge: | Brother HL-7050/ 7050N |
Printing technology: | лазерная |
Средний ресурс нового оригинального картриджа Brother DR-5500/DR-700 - 40000 страниц.
Технология печати – монохромная лазерная.
Влажность при эксплуатации – от 20 до 80% относительной влажности (без конденсации).
Температура эксплуатации – от 10 до 32,5°С.
Влажность хранения (в упаковке) – от 20 до 95% относительной влажности.
Влажность хранения (без упаковки) – от 20 до 80% относительной влажности (без резких перепадов).
Температура хранения (в упаковке) – от -20 до +40°C.
Температура хранения (без упаковки) – от 0 до +40°C (без резких перепадов).
Хранить картридж без упаковки (или в открытой упаковке) нельзя при воздействии прямого света, в пыльных помещениях, в помещениях с агрессивной средой или соленым воздухом.